Riz Sauté au Poulet et Légumes avec Sauce au Yogourt et Citron
00:30 min
2 person(s)
Facile
625 kcal
Dîner
Instructions
Ingredients
2
100
g
200
g
150
g
1
100
g
0.5
2
2
cs
2
cs
100
g
0.25
At taste
At taste
Nutritional Values per Person
| Énergie | |
|---|---|
| Kcal | 602.82 kcal |
| Graisse | |
|---|---|
| Matières grasses | 0.25 g |
| Acides gras saturés | 3.41 g |
| Lipides | 19.64 g |
| Cholestérol | 87.99 mg |
| Glucides | |
|---|---|
| Glucides | 57.42 g |
| Sucres | 9.12 g |
| Fibres alimentaires | 5.64 g |
| Protéines | |
|---|---|
| Protéines | 45.57 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine b6 | 0.59 mg |
| Vitamine a | 748.25 mcg |
| Vitamine c | 73.14 mg |
| Vitamine e | 1.28 mg |
| Vitamine k | 105.82 mcg |
| Vitamine b9 | 33.25 mcg |
| Vitamine k1 | 1.43 mcg |
| Vitamine d | 0.35 mcg |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 104.08 mg |
| Fer | 1.5 mg |
| Magnésium | 43.75 mg |
| Potassium | 941.43 mg |
| Sodium | 153.06 mg |
| Manganèse | 0.15 mg |
| Cuivre | 0.05 mg |
| Phosphore | 50.25 mg |
| Sélénium | 1.2 mcg |
| Zinc | 0.43 mg |
| Chlorure | 28.4 mg |
| Sel | 2.56 g |
Comments (0)