Riz Sauté au Poulet et Légumes
00:30 min
2 person(s)
Facile
582 kcal
Dîner
Instructions
Ingredients
2
100
g
200
g
150
g
1
100
g
0.5
2
2
cs
2
cs
At taste
At taste
Nutritional Values per Person
| Énergie | |
|---|---|
| Kcal | 569.87 kcal |
| Graisse | |
|---|---|
| Matières grasses | 0.25 g |
| Acides gras saturés | 3.24 g |
| Lipides | 19.4 g |
| Cholestérol | 85.49 mg |
| Glucides | |
|---|---|
| Glucides | 55.3 g |
| Sucres | 7.04 g |
| Fibres alimentaires | 5.39 g |
| Protéines | |
|---|---|
| Protéines | 40.47 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine b6 | 0.59 mg |
| Vitamine a | 748.25 mcg |
| Vitamine c | 67.51 mg |
| Vitamine e | 1.28 mg |
| Vitamine k | 105.82 mcg |
| Vitamine b9 | 29.7 mcg |
| Vitamine k1 | 1.43 mcg |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 49.08 mg |
| Fer | 1.5 mg |
| Magnésium | 43.75 mg |
| Potassium | 863.93 mg |
| Sodium | 135.06 mg |
| Manganèse | 0.15 mg |
| Cuivre | 0.05 mg |
| Phosphore | 50.25 mg |
| Sélénium | 1.2 mcg |
| Zinc | 0.43 mg |
| Chlorure | 28.4 mg |
| Sel | 2.56 g |
Comments (0)