Poêlée de Poulet aux Légumes et Riz basmati
00:30 min
2 person(s)
Facile
494 kcal
Dîner
Instructions
Ingredients
2
200
g
100
g
150
g
100
g
1
1
2
1
cs
2
cs
At taste
At taste
Nutritional Values per Person
| Énergie | |
|---|---|
| Kcal | 496.72 kcal |
| Graisse | |
|---|---|
| Lipides | 9.17 g |
| Acides gras saturés | 1.78 g |
| Cholestérol | 85.97 mg |
| Matières grasses | 0.25 g |
| Glucides | |
|---|---|
| Glucides | 57.81 g |
| Fibres alimentaires | 5.96 g |
| Sucres | 9.6 g |
| Protéines | |
|---|---|
| Protéines | 39.71 g |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine b6 | 0.77 mg |
| Vitamine a | 748.25 mcg |
| Vitamine c | 208.61 mg |
| Vitamine e | 3.35 mg |
| Vitamine k | 105.82 mcg |
| Vitamine b9 | 120.6 mcg |
| Vitamine k1 | 1.43 mcg |
| Minéraux | |
|---|---|
| Calcium | 32.98 mg |
| Fer | 1.5 mg |
| Magnésium | 43.75 mg |
| Potassium | 602.83 mg |
| Sodium | 126.86 mg |
| Manganèse | 0.15 mg |
| Cuivre | 0.05 mg |
| Phosphore | 50.25 mg |
| Sélénium | 1.2 mcg |
| Zinc | 0.43 mg |
| Chlorure | 28.4 mg |
| Sel | 1.71 g |
Comments (0)